- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
280万人民币 | 2018-04-11 | 开业 |
工商注册号 | 370213230350167 | 组织机构代码 | MA3MY20M-3 | |
统一信用代码 | 91370213MA3MY20M3B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370213MA3MY20M3B | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2018-04-11至无固定期限 | 核准日期 | 2429-99-95 | |
登记机关 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Jinxinhang Industrial Automation Co., Ltd | |
注册地址 | 青岛市李沧区四流北路92号甲1-2 | |||
经营范围 |
一般项目:金属加工机械制造;电子元器件制造;金属材料制造;黑色金属铸造;工业自动控制系统装置制造;建筑材料销售;建筑用金属配件制造;门窗制造加工;建筑用金属配件销售;建筑装饰材料销售;门窗销售;金属制品销售;五金产品制造;五金产品零售;轻质建筑材料销售;五金产品批发;劳务服务(不含劳务派遣);电力电子元器件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|