- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2015-06-03 | 开业 |
工商注册号 | 371622200023177 | 组织机构代码 | 34451813-7 | |
统一信用代码 | 91371622344518137U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91371622344518137U | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2015-06-03至无固定期限 | 核准日期 | 9194-13-81 | |
登记机关 | 滨州市阳信县市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Jinxinhang Machinery Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省滨州市阳信县商店镇新安村北首300米路西 | |||
经营范围 |
一般项目:畜牧机械销售;制冷、空调设备销售;保温材料销售;风机、风扇销售;供冷服务;对外承包工程(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑智能化工程施工;技术进出口;货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|