- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-04-08 | 开业 |
工商注册号 | 440106005969181 | 组织机构代码 | MA5D6TMC-8 | |
统一信用代码 | 91440101MA5D6TMC8W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440101MA5D6TMC8W | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2020-04-08至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-08 | |
登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Jinxin Airlines Ticketing Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市天河区体育西路75号2134铺(自主申报) | |||
经营范围 |
票务服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);个人形象设计服务;模特服务;公司礼仪服务;包装服务;会议及展览服务
|